![]() |
![]() |
旗盈企业管理总站: 企业管理培训网 | 企业Office培训 | 交大IT培训网 |
现在位置:首页 >>> 最新课表 |
|
开班日期 | 科目 | 班级种类 | 对应单元 |
星期六 周末全天班(上课时间: 9:15-16:30) | |||
1月5日 | Outlook | 单科/专家班 | M1-M6 |
1月12日 | Visio | 单科/专家班 | M1-M6 |
1月19日 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
1月26日 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
2月2日 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
2月9-16日 | 国定假日 | ||
2月23日 | Power point 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M5 |
3月2日 | Power point高级 | 单科/精华班/专家班 | M6-M10 |
3月9日 | Word 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M6 |
3月16日 | Excel中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
3月23日 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
3月30日 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
4月6日 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
4月13日 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
4月20日 | Outlook | 单科/专家班 | M1-M6 |
4月27日 | 工作日换休 | ||
5月4日 | Visio | 单科/专家班 | M1-M6 |
5月11日 | Power point 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M5 |
5月18日 | Power point高级 | 单科/精华班/专家班 | M6-M10 |
5月25日 | Word 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M6 |
6月1日 | Excel中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
6月8日 | 国定假日 | ||
6月15日 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
6月22日 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
6月29日 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
星期日 周末全天班(上课时间: 9:15-16:30) | |||
12月30日 | Power point 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M5 |
1月6日 | Power point高级 | 单科/精华班/专家班 | M6-M10 |
1月13日 | Word 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M6 |
1月20日 | Excel中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
1月27日 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
2月3日 | 国定假日 | ||
2月24日 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
3月3日 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
3月10日 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
3月17日 | Outlook | 单科/专家班 | M1-M6 |
3月24日 | Visio | 单科/专家班 | M1-M6 |
3月31日 | Power point 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M5 |
4月7日 | Power point高级 | 单科/精华班/专家班 | M6-M10 |
4月14日 | Word 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M6 |
4月21日 | Excel中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
4月28日 | 工作日换休 | ||
5月5日 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
5月12日 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
5月19日 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
5月26日 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
6月2日 | Outlook | 单科/专家班 | M1-M6 |
6月9日 | 国定假日 | ||
6月16日 | Visio | 单科/专家班 | M1-M6 |
6月23日 | Power point 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M5 |
6月30日 | Power point高级 | 单科/精华班/专家班 | M6-M10 |
|
星期二/星期四 晚间班(上课时间: 18:45-21:30) | |||
1月3日 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
1月5日 | Power point 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M7 |
1月8日 | Power point 高级 | 单科/精华班/专家班 | M8-M10 |
1月10日 | Excel中级1 | 单科/精华班/专家班 | M1-M2 |
1月15日 | Excel中级2 | 单科/精华班/专家班 | M3-M4 |
1月17日 | Excel高级1 | 单科/精华班/专家班 | M5-M6 |
1月22日 | Excel高级2 | 单科/精华班/专家班 | M7-M8 |
1月24日 | Word 中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M3 |
1月29日 | Word 高级 | 单科/精华班/专家班 | M4-M6 |
2/1—2/25 | 国定假日 | ||
2月26日 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
2月28日 | Power point 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M7 |
3月5日 | Power point 高级 | 单科/精华班/专家班 | M8-M10 |
3月7日 | Excel中级1 | 单科/精华班/专家班 | M1-M2 |
3月12日 | Excel中级2 | 单科/精华班/专家班 | M3-M4 |
3月14日 | Excel高级1 | 单科/精华班/专家班 | M5-M6 |
3月19日 | Excel高级2 | 单科/精华班/专家班 | M7-M8 |
3月21日 | Word 中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M3 |
3月26日 | Word 高级 | 单科/精华班/专家班 | M4-M6 |
3月28日 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
4月2日 | Power point 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M7 |
4月4日 | Power point 高级 | 单科/精华班/专家班 | M8-M10 |
4月9日 | Excel中级1 | 单科/精华班/专家班 | M1-M2 |
4月11日 | Excel中级2 | 单科/精华班/专家班 | M3-M4 |
4月16日 | Excel高级1 | 单科/精华班/专家班 | M5-M6 |
4月18日 | Excel高级2 | 单科/精华班/专家班 | M7-M8 |
4月23日 | Word 中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M3 |
4月25日 | Word 高级 | 单科/精华班/专家班 | M4-M6 |
5月2日 | 国定假日 | ||
5月7日 | Word 中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M3 |
5月9日 | Word 高级 | 单科/精华班/专家班 | M4-M6 |
5月14日 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
5月16日 | Power point 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M7 |
5月21日 | Power point 高级 | 单科/精华班/专家班 | M8-M10 |
5月23日 | Excel中级1 | 单科/精华班/专家班 | M1-M2 |
5月28日 | Excel中级2 | 单科/精华班/专家班 | M3-M4 |
5月30日 | Excel高级1 | 单科/精华班/专家班 | M5-M6 |
6月4日 | Excel高级2 | 单科/精华班/专家班 | M7-M8 |
6月6日 | Word 中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M3 |
6月11日 | Word 高级 | 单科/精华班/专家班 | M4-M6 |
6月13日 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
6月18日 | Power point 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M7 |
6月20日 | Power point 高级 | 单科/精华班/专家班 | M8-M10 |
6月25日 | Excel中级1 | 单科/精华班/专家班 | M1-M2 |
6月27日 | Excel中级2 | 单科/精华班/专家班 | M3-M4 |
7月2日 | Excel高级1 | 单科/精华班/专家班 | M5-M6 |
7月4日 | Excel高级2 | 单科/精华班/专家班 | M7-M8 |
7月9日 | Word 中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M3 |
7月11日 | Word 高级 | 单科/精华班/专家班 | M4-M6 |
7月16日 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
7月18日 | Power point 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M7 |
7月23日 | Power point 高级 | 单科/精华班/专家班 | M8-M10 |
7月25日 | Excel中级1 | 单科/精华班/专家班 | M1-M2 |
8月1日 | Excel中级2 | 单科/精华班/专家班 | M3-M4 |
8月6日 | Excel高级1 | 单科/精华班/专家班 | M5-M6 |
8月8日 | Excel高级2 | 单科/精华班/专家班 | M7-M8 |
8月13日 | Word 中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M3 |
8月15日 | Word 高级 | 单科/精华班/专家班 | M4-M6 |
8月20日 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
8月22日 | Power point 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M7 |
8月27日 | Power point 高级 | 单科/精华班/专家班 | M8-M10 |
8月29日 | Excel中级1 | 单科/精华班/专家班 | M1-M2 |
|
开班日期 | 科目 | 班级种类 | 对应单元 |
2019年1月 工作日全天班(上课时间: 9:15-16:30) | |||
1月10日 | Excel中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
1月11日 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
1月14日 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
1月15日 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
1月16日 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
1月17日 | Word 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M7-M12 |
1月24日 | Power point 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M5 |
1月25日 | Power point高级 | 单科/精华班/专家班 | M6-M10 |
1月29日 | Outlook/Visio | 单科/专家班 | M1-M6 |
2019年2月 工作日全天班(上课时间: 9:15-16:30) | |||
2月21日 | Excel中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
2月22日 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
2月27日 | Power point 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M5 |
2月28日 | Power point高级 | 单科/精华班/专家班 | M6-M10 |
2月26日 | Word 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M7-M12 |
2019年3月 工作日全天班(上课时间: 9:15-16:30) | |||
3月7日 | Excel中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
3月8日 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
3月11日 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
3月12日 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
3月13日 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
3月21日 | Word 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M7-M12 |
3月28日 | Power point 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M5 |
3月29日 | Power point高级 | 单科/精华班/专家班 | M6-M10 |
3月26日 | Outlook/Visio | 单科/专家班 | M1-M6 |
2019年4月 工作日全天班(上课时间: 9:15-16:30) | |||
4月11日 | Excel中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
4月12日 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
4月15日 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
4月16日 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
4月17日 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
4月18日 | Word 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M7-M12 |
4月25日 | Power point 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M5 |
4月26日 | Power point高级 | 单科/精华班/专家班 | M6-M10 |
4月23日 | Outlook/Visio | 单科/专家班 | M1-M6 |
2019年5月 工作日全天班(上课时间: 9:15-16:30) | |||
5月9日 | Excel中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
5月10日 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
5月13日 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
5月14日 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
5月15日 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
5月23日 | Word 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M7-M12 |
5月30日 | Power point 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M5 |
5月31日 | Power point高级 | 单科/精华班/专家班 | M6-M10 |
5月28日 | Outlook/Visio | 单科/专家班 | M1-M6 |
2019年6月 工作日全天班(上课时间: 9:15-16:30) | |||
6月13日 | Excel中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
6月14日 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
6月17日 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
6月18日 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
6月19日 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
6月20日 | Word 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M7-M12 |
6月27日 | Power point 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M5 |
6月28日 | Power point高级 | 单科/精华班/专家班 | M6-M10 |
6月25日 | Outlook/Visio | 单科/专家班 | M1-M6 |
以上课程开课时间为计划开班时间,可能会因为学员人数不足而取消,开课时间仅供参考,学员报名后以老师实际开课通知单为准,请提前来电预约 |
Copyright © 1999-2021 上海旗盈企业管理咨询有限公司 All Right Reserved | 咨询热线:400-820-6432 | Email:zixun@openlab.cc
|